PLAY FAST!-ハーフ2時間以内のプレーを心掛けましょう-
- 1.ハーフラウンド2時間以内でのプレーにご協力下さい。
- 2.スタート時刻の5分前までに ティグラウンドにおこし下さい。
- 3.次打クラブを2~3本持ちましょう。
- 4.スコアの記入はグリーンを出てからお願いします
- 5.プレーは慎重に、歩行は早く。
- 6.前の組との間隔を開けないようにしましょう。
コース案内
ニアピン推奨ホール №3、№11(4つの場合追加で №7、№17)
ドラコン推奨ホール №4、№12
| № | H'P | BACK | REGULAR | FRONT | PAR |
| 1 | 9 | 576 | 546 | 517 | 5 |
| 2 | 17 | 317 | 301 | 281 | 4 |
| 3 | 15 | 155 | 130 | 113 | 3 |
| 4 | 5 | 400 | 388 | 372 | 4 |
| 5 | 1 | 560 | 533 | 514 | 5 |
| 6 | 13 | 340 | 317 | 289 | 4 |
| 7 | 11 | 221 | 200 | 161 | 3 |
| 8 | 7 | 394 | 371 | 343 | 4 |
| 9 | 3 | 450 | 418 | 402 | 4 |
| OUT | 3,413 | 3,204 | 2,992 | 36 | |
| 10 | 10 | 387 | 362 | 337 | 4 |
| 11 | 14 | 195 | 180 | 163 | 3 |
| 12 | 4 | 609 | 586 | 555 | 5 |
| 13 | 16 | 344 | 330 | 313 | 4 |
| 14 | 2 | 454 | 424 | 404 | 4 |
| 15 | 18 | 323 | 301 | 278 | 4 |
| 16 | 6 | 539 | 513 | 484 | 5 |
| 17 | 12 | 208 | 190 | 178 | 3 |
| 18 | 8 | 401 | 368 | 352 | 4 |
| IN | 3,460 | 3,254 | 3,064 | 36 | |
| TOTAL | 6,873 | 6,458 | 6,056 | 72 | |
| J・G・A コースレーティング | 72、4 | 70、3 | 68、7 | ||
