PLAY FAST!ハーフ2時間20分以内のプレーを心掛けましょう
- 1.ハーフラウンド2時間20分以内でのプレーにご協力下さい。
- 2.スタート時刻の5分前までに ティグラウンドにおこし下さい。
- 3.次打クラブを2~3本持ちましょう。
- 4.スコアの記入はグリーンを出てからお願いします
- 5.プレーは慎重に、歩行は早く。
- 6.前の組との間隔を開けないようにしましょう。
コース案内
ニアピン推奨ホール No.2,No.15
ドラコン推奨ホール No.7,No.17
| KORAI GREEN | BENT GREEN | ||||||||
| NO | HP | BT | RT | PAR | NO | HP | BT | RT | PAR |
| 1 | 7 | 400 | 365 | 4 | 1 | 5 | 407 | 372 | 4 |
| 2 | 17 | 185 | 145 | 3 | 2 | 13 | 175 | 135 | 3 |
| 3 | 5 | 501 | 451 | 5 | 3 | 3 | 513 | 458 | 5 |
| 4 | 1 | 442 | 419 | 4 | 4 | 1 | 457 | 434 | 4 |
| 5 | 11 | 362 | 327 | 4 | 5 | 7 | 352 | 317 | 4 |
| 6 | 13 | 390 | 363 | 4 | 6 | 17 | 389 | 361 | 4 |
| 7 | 3 | 436 | 404 | 4 | 7 | 11 | 394 | 462 | 4 |
| 8 | 15 | 169 | 156 | 3 | 8 | 13 | 199 | 186 | 3 |
| 9 | 9 | 522 | 477 | 5 | 9 | 9 | 517 | 472 | 5 |
| OUT | 3,407 | 3,107 | 36 | OUT | 3,403 | 3,097 | 36 | ||
| 10 | 6 | 399 | 344 | 4 | 10 | 4 | 386 | 330 | 4 |
| 11 | 14 | 198 | 179 | 3 | 11 | 14 | 208 | 190 | 3 |
| 12 | 8 | 414 | 394 | 4 | 12 | 6 | 385 | 365 | 4 |
| 13 | 2 | 546 | 505 | 5 | 13 | 2 | 539 | 498 | 5 |
| 14 | 10 | 417 | 385 | 4 | 14 | 10 | 401 | 370 | 4 |
| 15 | 18 | 150 | 124 | 3 | 15 | 18 | 159 | 133 | 3 |
| 16 | 16 | 394 | 364 | 4 | 16 | 12 | 405 | 373 | 4 |
| 17 | 4 | 415 | 378 | 4 | 17 | 6 | 402 | 365 | 4 |
| 18 | 12 | 505 | 455 | 5 | 18 | 8 | 505 | 455 | 5 |
| IN | 3,438 | 3,124 | 36 | IN | 3,403 | 3,097 | 36 | ||
| J.G.Aコースレーティング BT 72.6 RT 69.8 |
J.G.Aコースレーティング BT 72.2 RT 69.5 | ||||||||
