PLAY FAST!ハーフ2時間20分以内のプレーを心掛けましょう
- 1.ハーフラウンド2時間20分以内でのプレーにご協力下さい。
- 2.スタート時刻の5分前までに ティグラウンドにおこし下さい。
- 3.次打クラブを2~3本持ちましょう。
- 4.スコアの記入はグリーンを出てからお願いします。
- 5.プレーは慎重に、歩行は早く。
- 6.前の組との間隔を開けないようにしましょう。
平成24年度クラブ競技日程
・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 初夢杯 | 1月2日(月・振)・中止 | 18HS HD ABC別 | |
| 男子研修会 | 1月8日(日) | 18HS HD | 成績 |
| 寿杯 | 1月9日(祝・月) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 女子研修会 | 1月11日(水) | 18HS HD | 成績 |
| ウィークデー杯 | 1月19日(木)・中止 | 18HS HD | |
| シニアレディス競技 | 1月26日(木) | 18HS HD | 成績 |
| 月例杯 | 1月29日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 梅花杯 | 2月5日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 女子研修会 | 2月8日(水)・中止 | 18HS HD | |
| 男子研修会 | 2月12日(日) | 18HS HD | 成績 |
| ウィークデー杯 | 2月16日(木) | 18HS HD | 成績 |
| シニアレディス競技 | 2月23日(木) | 18HS HD | 成績 |
| 月例杯 | 2月26日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 弥生杯 | 3月4日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 女子研修会 | 3月7日(水) | 18HS HD | 成績 |
| 男子研修会 | 3月11日(日) | 18HS HD | 成績 |
| ウィークデー杯 | 3月15日(木) | 18HS HD | 成績 |
| シニアレディス競技 | 3月22日(木) | 18HS HD | 成績 |
| 月例杯 | 3月25日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 開場記念杯 | 3月30日(金) | 18HS HD 合同 | 成績 |
| 開場記念杯 | 3月31日(土) | 18HS HD 合同 | 成績 |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 開場記念杯 | 4月1日(日) | 18HS HD 合同 | 成績 |
| 男子研修会 | 4月8日(日) | 18HS HD | 成績 |
| 女子研修会 | 4月11日(水)から3月28日(水)に変更 | 18HS HD | 成績 |
| ウィークデー杯 | 4月12日(木) | 18HS HD | 成績 |
| シニアレディス競技 | 4月19日(木) | 18HS HD | 成績 |
| 月例杯 | 4月29日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 皐月杯 | 5月6日(日) | 18HS HD ABC別 | 成績 |
| 女子研修会 | 5月9日(水) | 18HS HD | 成績 |
| グランドシニア競技 | 5月11日(金) | 18HS HD | 成績 |
| 男子研修会 | 5月13日(日) | 18HS HD | 成績 |
| ウィークデー杯 | 5月17日(木) | 18HS HD | |
| 理事長杯予選 | 5月20日(日) | 18HS HD | |
| シニアレディス競技 | 5月24日(木) | 18HS HD | |
| 理事長杯決勝 | 5月27日(日) | 36HS HD | |
| 月例杯 | 5月27日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 水無月杯 | 6月3日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 女子研修会 | 6月6日(水) | 18HS HD | |
| 男子研修会 | 6月10日(日) | 18HS HD | |
| ウィークデー杯 | 6月14日(木) | 18HS HD | |
| 前期精励杯 | 6月17日(日) | 18HS HD 合同 | |
| シニアレディス競技 | 6月21日(木) | 18HS HD | |
| 月例杯 | 6月24日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 七夕杯 | 7月1日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 女子研修会 | 7月4日(水) | 18HS HD | |
| 男子研修会 | 7月8日(日) | 18HS HD | |
| ウィークデー杯 | 7月12日(木) | 18HS HD | |
| シニアレディス競技 | 7月19日(木) | 18HS HD | |
| 月例杯 | 7月29日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 女子研修会 | 8月1日(水) | 18HS HD | |
| 西日本杯 | 8月5日(日) | 18HS HD 合同 | |
| ウィークデー杯 | 8月8日(水) | 18HS HD | |
| 男子研修会 | 8月12日(日) | 18HS HD | |
| キャプテン杯予選 | 8月19日(日) | 27HS HD | |
| シニアレディス競技 | 8月23日(木) | 18HS HD | |
| キャプテン杯決勝 | 8月26日(日) | 27HS HD | |
| 月例杯 | 8月26日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 女子研修会 | 9月5日(水) | 18HS HD | |
| ウィークデー杯 | 9月6日(木) | 18HS HD | |
| 男子研修会 | 9月9日(日) | 18HS HD | |
| シニアレディス競技 | 9月13日(木) | 18HS HD | |
| クラブ選手権予選 | 9月16日(日) | 27HS | |
| 敬老の日杯 | 9月17日(祝・月) | 18HS HD 合同 | |
| 理事役員競技 | 9月22日(土) | 18HS HD | |
| クラブ選手権1.2回戦 | 9月23日(日) | 18H マッチ | |
| クラブ選手権準決勝 | 9月30日(日) | 36HS マッチ | |
| 月例杯 | 9月30日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 女子研修会 | 10月3日(水) | 18HS HD | |
| クラブ選手権決勝 | 10月7日(日) | 36HS マッチ | |
| 男子研修会 | 10月7日(日) | 18HS HD | |
| 体育の日杯 | 10月8日(祝・月) | 18HS HD ABC別 | |
| ウィークデー杯 | 10月11日(木) | 18HS HD | |
| グランドシニア選手権予選 | 10月14日(日) | 18HS | |
| シニア選手権予選 | 10月14日(日) | 18HS | |
| レディス選手権予選 | 10月14日(日) | 18HS | |
| グランドシニア選手権決勝 | 10月21日(日) | 18HS | |
| シニア選手権決勝 | 10月21日(日) | 18HS | |
| レディス選手権決勝 | 10月21日(日) | 18HS | |
| 月例杯 | 10月28日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| グランドシニア競技 | 11月2日(金) | 18HS HD | |
| 年輪杯 | 11月4日(日) | 18HS HD 年齢別 | |
| 女子研修会 | 11月7日(水) | 18HS HD | |
| ウィークデー杯 | 11月8日(木) | 18HS HD | |
| 男子研修会 | 11月11日(日) | 18HS HD | |
| シニアレディス競技 | 11月15日(木) | 18HS HD | |
| 月例杯 | 11月25日(日) | 18HS HD | |
| 競技名 | 日程 | 開催コース・競技方法 | 成績 |
| 男子研修会 | 12月2日(日) | 18HS HD | |
| 女子研修会 | 12月5日(水) | 18HS HD | |
| ウィークデー杯 | 12月6日(木) | 18HS HD | |
| 月例杯 | 12月9日(日) | 18HS HD ABC別 | |
| シニアレディス競技 | 12月15日(木) | 18HS HD | |
| グランドチャンピオン杯 | 12月16日(日) | 18HS HD 合同 | |
| ラストコール杯 | 12月23日(日) | 18HS HD 合同 | |
| 後期精励杯 | 12月24日(月・振) | 18HS HD 合同 |
