Ό“ϊ–{ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu ’ŠE‚ΙŒΦ‚ι–{Ši“Iƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒR[ƒX’ŠE‚ΙŒΦ‚ι–{Ši“Iƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒR[ƒX’ŠE‚ΙŒΦ‚ι–{Ši“Iƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒR[ƒX
Menu ƒR[ƒXˆΔ“ΰ
OUTƒR[ƒXNo.2 INƒR[ƒXNo.15
OUTƒR[ƒX No.2 OUTƒR[ƒX No.15
ƒjƒAƒsƒ“„§ƒz[ƒ‹
OUTƒR[ƒXNo.7 INƒR[ƒXNo.17
OUTƒR[ƒX No.7 OUTƒR[ƒX No.17
ƒhƒ‰ƒRƒ“„§ƒz[ƒ‹
‚j‚n‚q‚`‚h  ‚f‚q‚d‚d‚m ‚a‚d‚m‚s  ‚f‚q‚d‚d‚m
‚m‚n ‚g‚o ‚a‚s ‚q‚s ‚o‚`‚q ‚m‚n ‚g‚o ‚a‚s ‚q‚s ‚o‚`‚q
1 7 400 365 4 1 5 407 372 4
2 17 185 145 3 2 13 175 135 3
3 5 501 451 5 3 3 513 458 5
4 1 442 419 4 4 1 457 434 4
5 11 362 327 4 5 7 352 317 4
6 13 390 363 4 6 17 389 361 4
7 3 436 404 4 7 11 394 462 4
8 15 169 156 3 8 13 199 186 3
9 9 522 477 5 9 9 517 472 5
OUT 3,407 3,107 36 OUT 3,403 3,097 36
10 6 399 344 4 10 4 386 330 4
11 14 198 179 3 11 14 208 190 3
12 8 414 394 4 12 6 385 365 4
13 2 546 505 5 13 2 539 498 5
14 10 417 385 4 14 10 401 370 4
15 18 150 124 3 15 18 159 133 3
16 16 394 360 4 16 12 405 373 4
17 4 415 378 4 17 6 402 365 4
18 12 505 455 5 18 8 505 455 5
IN 3,438 3,124 36 IN 3,403 3,079 36
TOTAL 6,845 6,231 72 TOTAL 6,793 6,176 72
‚i.‚f.‚`ƒR[ƒXƒŒ[ƒeƒBƒ“ƒO

BT72.6

RT69.8
‚i.‚f.‚`ƒR[ƒXƒŒ[ƒeƒBƒ“ƒO

BT72.2

RT69.5