PLAY FAST!-ハーフ2時間以内のプレーを心掛けましょう-
- 1.ハーフラウンド2時間以内でのプレーにご協力下さい。
- 2.スタート時刻の5分前までに ティグラウンドにおこし下さい。
- 3.次打クラブを2~3本持ちましょう。
- 4.スコアの記入はグリーンを出てからお願いします
- 5.プレーは慎重に、歩行は早く。
- 6.前の組との間隔を開けないようにしましょう。
コース案内
【ドラコン推奨ホール】 KING No.8 QUEEN No.3 PRINCE No.7
【ニアピン推奨ホール】 KING No.4 QUEEN No.8 PRINCE No.9
| REGULAR GREEN | SUB GREEN | ||||||||
| NO | HP | BT | RT | PAR | NO | HP | BT | RT | PAR |
| 1 | 5 | 487 | 454 | 5 | 1 | 5 | 470 | 438 | 5 |
| 2 | 2 | 416 | 383 | 4 | 2 | 2 | 394 | 361 | 4 |
| 3 | 7 | 394 | 361 | 4 | 3 | 7 | 367 | 334 | 4 |
| 4 | 9 | 154 | 137 | 3 | 4 | 9 | 156 | 139 | 3 |
| 5 | 6 | 372 | 339 | 4 | 5 | 6 | 372 | 339 | 4 |
| 6 | 1 | 416 | 383 | 4 | 6 | 1 | 394 | 361 | 4 |
| 7 | 8 | 219 | 197 | 3 | 7 | 8 | 212 | 188 | 3 |
| 8 | 3 | 591 | 558 | 5 | 8 | 3 | 596 | 563 | 5 |
| 9 | 4 | 426 | 394 | 4 | 9 | 4 | 410 | 377 | 4 |
| KING | 3,475 | 3,206 | 36 | KING | 3,371 | 3,100 | 36 | ||
| 1 | 7 | 383 | 350 | 4 | 1 | 7 | 345 | 328 | 4 |
| 2 | 5 | 394 | 361 | 4 | 2 | 5 | 372 | 339 | 4 |
| 3 | 2 | 525 | 492 | 5 | 3 | 2 | 514 | 482 | 5 |
| 4 | 8 | 196 | 170 | 3 | 4 | 8 | 186 | 159 | 3 |
| 5 | 4 | 416 | 383 | 4 | 5 | 4 | 399 | 367 | 4 |
| 6 | 1 | 580 | 547 | 5 | 6 | 1 | 558 | 525 | 5 |
| 7 | 6 | 361 | 328 | 4 | 7 | 6 | 361 | 328 | 4 |
| 8 | 9 | 175 | 153 | 3 | 8 | 9 | 149 | 127 | 3 |
| 9 | 3 | 432 | 400 | 4 | 9 | 3 | 427 | 394 | 4 |
| QUEEN | 3,462 | 3,184 | 36 | QUEEN | 3,311 | 3,049 | 36 | ||
| 1 | 7 | 361 | 328 | 4 | 1 | 7 | 339 | 306 | 4 |
| 2 | 2 | 552 | 520 | 5 | 2 | 2 | 525 | 492 | 5 |
| 3 | 4 | 421 | 388 | 4 | 3 | 4 | 400 | 367 | 4 |
| 4 | 5 | 388 | 356 | 4 | 4 | 5 | 372 | 339 | 4 |
| 5 | 9 | 170 | 159 | 3 | 5 | 9 | 149 | 137 | 3 |
| 6 | 1 | 569 | 536 | 5 | 6 | 1 | 547 | 514 | 5 |
| 7 | 3 | 438 | 405 | 4 | 7 | 3 | 427 | 394 | 4 |
| 8 | 6 | 394 | 361 | 4 | 8 | 6 | 383 | 350 | 4 |
| 9 | 8 | 186 | 164 | 3 | 9 | 8 | 164 | 142 | 3 |
| PRINCE | 3,479 | 3,217 | 36 | PRINCE | 3,306 | 3,041 | 36 | ||
